Inscrições
- Preencha a ficha de inscrição com todos os campos solicitados e escolha sua categoria.
- Estudantes de graduação: Devem enviar comprovante atualizado, com identificação da instituição, aluno e do período atual. A não comprovação da categoria implicará no pagamento da diferença para categoria Profissional.
- Serão aceitos os seguintes comprovantes de categoria:
- Carteira de estudante (frente e verso), que conste a validade do documento.
- Declaração atualizada de matrícula ou frequência assinada e carimbada pela instituição de ensino.
- Grade curricular da matrícula no semestre vigente.
Confira seus dados cuidadosamente, pois estes serão os dados oficiais para suas correspondências, confecção de certificados e crachá. Após a conferência dos dados, conclua sua inscrição.
Escolha entre uma das opções de pagamento disponível no PagSeguro. A inscrição só é confirmada 5 dias após o pagamento. Se dentro deste prazo não receber a confirmação, verifique se a mensagem não está em sua caixa de SPAM.
Inscrições por Empenho
- Para inscrições via Empenho, realize a inscrição normalmente no sistema de inscrição disponível no site. Considere sempre o último valor da tabela de acordo com sua categoria de inscrição.
Os participantes interessados devem solicitar os documentos para emissão do empenho, de acordo com a necessidade de cada instituição, através do e-mail: cbge@officeeventos.com.br, informando os dados (nome, e-mail e telefone) do contato do órgão financeiro responsável pelo pagamento da instituição ao qual pertence.
Cabe salientar que a simples emissão da nota de empenho por parte da instituição não significa que a inscrição já foi paga. Os participantes devem auxiliar na intermediação do pagamento junto ao órgão responsável da instituição, sob pena de serem considerados inadimplentes.
A liberação do certificado será realizada mediante o pagamento do empenho.
Inscrições 17° CBGE
PRÉ-CONGRESSO
Simpósio de Obras de Infraestrutura e Investigações - SOI | 27 a 30 de setembro de 2021 | ||
---|---|---|---|
Inscritos no 17º CBGE | TODAS AS CATEGORIAS | R$ 50,00 | |
Não inscritos no 17º CBGE | SÓCIO ABGE, ABMS, SBG e CBDB2 | R$ 100,00 | |
NÃO SÓCIO | R$ 250,00 | ||
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO SÓCIO ABGE, ABMS, SBG e CBDB1, 2 | R$ 50,00 | ||
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO NÃO SÓCIO 1 | R$ 80,00 |
CURSOS
Análise estatística de susceptibilidade a escorregamentos | 10 a 12 de maio de 2022 | |
---|---|---|
Inscritos no 17º CBGE | TODAS AS CATEGORIAS | R$ 50,00 |
Não inscritos no 17º CBGE | SÓCIO ABGE, ABMS, SBG e CBDB2 | R$ 150,00 |
NÃO SÓCIO | R$ 250,00 | |
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO SÓCIO ABGE, ABMS, SBG e CBDB1, 2 | R$ 50,00 | |
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO NÃO SÓCIO 1 | R$ 80,00 | |
ESTUDANTE DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 4 | Em regime integral (dedicação exclusiva). | R$ 80,00 |
Aplicação de instrumentos cartográficos na prevenção de desastres | 25 a 27 de julho de 2022 | |
---|---|---|
Inscritos no 17º CBGE | TODAS AS CATEGORIAS | R$ 50,00 |
Não inscritos no 17º CBGE | SÓCIO ABGE, ABMS, SBG e CBDB2 | R$ 150,00 |
NÃO SÓCIO | R$ 250,00 | |
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO SÓCIO ABGE, ABMS, SBG e CBDB1, 2 | R$ 50,00 | |
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO NÃO SÓCIO 1 | R$ 80,00 | |
ESTUDANTE DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 4 | Em regime integral (dedicação exclusiva). | R$ 80,00 |
1 Mediante comprovação de categoria | |||||
2 Estar em dia com a anuidade no momento do pagamento da inscrição | |||||
4 Essa categoria admite Estudantes de Pós-Graduação Stricto Sensu, nas áreas de Geologia de Engenharia e Ambiental ou demais áreas relacionadas ao tema, com matrícula em regime integral e idade máxima de 40 anos. |
CONGRESSO
CATEGORIA |
ATÉ 30/09/2020 |
ATÉ 15/06/2022 |
ATÉ 30/08/2022 |
APÓS 30/08/2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
SÓCIO ABGE, ABMS, SBG e CBDB2 | R$ 400,00 | R$ 500,00 | R$ 650,00 | R$ 750,00 | |
NÃO SÓCIO | R$ 700,00 | R$ 900,00 | R$ 1100,00 | R$ 1200,00 | |
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO SÓCIO ABGE, ABMS, SBG e CBDB1, 2 e 3 | R$ 200,00 | R$ 300,00 | R$ 350,00 | ||
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO NÃO SÓCIO 1 e 3 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 350,00 | R$ 400,00 | |
ESTUDANTE DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 4 | Em regime integral (dedicação exclusiva). | R$ 250,00 | R$ 350,00 | R$ 400,00 | ||
ACOMPANHANTE 5 | R$ 200,00 |
1 Mediante comprovação de categoria | |||||
2 Estar em dia com a anuidade no momento do pagamento da inscrição | |||||
3 Vagas limitadas (100) | |||||
4 Essa categoria admite Estudantes de Pós-Graduação Stricto Sensu, nas áreas de Geologia de Engenharia e Ambiental ou demais áreas relacionadas ao tema, com matrícula em regime integral e idade máxima de 40 anos. | |||||
5 Acompanhantes: Inclui acesso somente à área de exposição, coffee-breaks e material do evento |
29 de Setembro | Horários | Valor |
---|---|---|
Trabalho de Campo: “Voçorocas e Movimentos de Massa em Áreas Urbanas do Município de Ouro Preto (MG) | 07:30-19:00 | R$ 100,00 |
Laboratório de Geotecnia VALE (localizado na unidade CDM Centro de Desenvolvimento Mineral, Santa Luzia/MG) | 08:00-17:00 | R$ 100,00 |
Área de rompimento da Barragem Córrego Feijão em Brumadinho, MG | 07:00-18:00 | R$ 100,00 |
Valor Por Pessoa R$ 100,00 | Vagas Limitadas |
Até 10 de setembro | Até 24 de setembro | No Congresso * |
---|---|---|
R$ 90,00 | R$ 120,00 | R$ 150,00 |
informações | ||
Local: Cervejaria HOFBRÄUHAUS BH, Av. do Contorno, 7613 – Lourdes | Belo Horizonte, Minas Gerais | ||
Incluso: jantar, bebidas e cerveja Hofbräuhaus BH * Interessados deverão aderir na secretaria do congresso, a partir de 25/09 até o dia 27/08 às 10h30 |
* PROMOÇÃO ENCERRADA - O autor responsável que realizar o envio de trabalho até 21 de janeiro de 2021, ganhará 20% de desconto na inscrição, vinculado ao pagamento até 15 de junho de 2022.
Solicitações enviadas até 20 de abril de 2022 terão devolução de 50% do valor.
Solicitações enviadas até 20 de julho de 2022 terão devolução de 30% do valor.
FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI JÁ ESTOU INSCRITO